外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 760.31 | 736.64 | 766.77 | 766.77 | 763.54 |
| USDCNY | 669.87 | 664.5 | 672.75 | 672.75 | 671.31 |
| GBPCNY | 882.19 | 854.73 | 892.34 | 892.34 | 887.265 |
| JPYCNY | 4.2082 | 4.0772 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2262 |
| HKDCNY | 85.42 | 84.73 | 85.79 | 85.79 | 85.605 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经万币钱包许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询